TPM database
このページではTPM awards の受賞企業の活動概要を掲載しています。
これらのすばらしい企業の活動をご覧ください。
優秀賞
2020 優秀賞
Year | category | Company | Plant | Area | Industry | Movie |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 特別賞 | 東亜⼯業株式会社 | ⾃動⾞事業部 | 日本 | ||
2020 | 優秀継続賞 | 明和工業株式会社 | - | 日本 |
2020 海外受賞企業
論文賞
2020 論文賞
Year | 部門 | 論文名 | 会社名 | 執筆者 |
---|---|---|---|---|
2020 | テクノロジー部⾨ 第2 席 | 世界トップレベルの冷却速度を実現するホットスタンピング⼯法の開発 | 東亜⼯業株式会社 | 鈴⽊ 康剛 |
2020 | プロダクション部⾨ 第2 席 | 周波数分析を⽤いたカムシャフト異⾳対策 | ヤマハ発動機株式会社 | 寺井 信夫 |
2020 | プロダクション部⾨ 第2 席 | ショットピーニング残留応⼒付与によるピストン鍛造⾦型寿命改善 | ヤマハ発動機株式会社 | 村松 ⿓⾺ |
2020 | プロダクション部⾨ 第2 席 | ミッションギアのバリ取り作業少⼈化技術の開発 | ヤマハ発動機株式会社 | 新間 敬也 |
2020 | マネジメント部⾨ 第2 席 | 「TPM/故障解析ネットワーク」による⾼信頼性設備づくり | 株式会社デンソー | 稲付 卓郎 |
商品賞
2021 商品賞
Year | 部門 | 商品名 | 会社名 |
---|---|---|---|
2021 | 開発賞 | ポータブル設備診断システムVibro-Collector MD-330/ 専用データ管理ソフトMachine Trend Master | 旭化成エンジニアリング株式会社 旭化成テクノシステム株式会社 |
2021 | 開発賞 | 絶縁抵抗監視装置シリーズ IRS-250/IRS-500、IRS-9250/IRS-9500 | 株式会社竹中電機 |
2021 | 開発賞 | 設備保全クラウドサービス MENTENA | 八千代エンジニヤリング株式会社 |
2020 商品賞
Year | 部門 | 商品名 | 会社名 |
---|---|---|---|
2020 | 実効賞 | 液中微鉄粉除去⽤マグネットフィルター「マグキャッチフィルター」 | 株式会社前⽥シェルサービス |
2020 | 実効賞 | WiFi 振動センサー「コナンエアー」 | 中⼭⽔熱⼯業株式会社 |
2020 | 実効賞 | TR-COM | 株式会社 ⾣島製作所 |
2020 | 開発賞 | コナンデッセ波形解析装置 | 中⼭⽔熱⼯業株式会社 |
2020 | 開発賞 | KELGEN SD 熱電エネルギハーベスティング(熱電EH)振動センサデバイスKSGD-SV | 株式会社KELK |
個人賞
2020 個人賞
Year | 部門 | 受賞者 | 所属 |
---|---|---|---|
2020 | 中嶋・鈴⽊賞 | ⽇覺 昭廣 | 東レ株式会社 代表取締役社⻑ |
2020 | 貢献賞 | 神⾕ 彰⼆ | トヨタ⾃動⾞株式会社 |
2020 | 貢献賞 | 佐々⽊ 信 | TDK株式会社 |